Historico de Fiscalizacoes
Hadi Ali Diab
CPF: 717.903.881-47
DESLIGADO
Endereco: -
Cidade: -
Setor: -
Zona: -
Regiao: -
Telefone: -
Medida: -
Total Fiscalizacoes
0
Encontrado
0
Ausente
0
Taxa encontrado
0%
Historico de Status (6)
| Data | De | Para | Motivo | Usuario | Observacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 17:50:53 | DESLIGADO | REC_NOTURNO | Reativado via planilha V7 | admin | Aplicado da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
| 2026-04-23 17:50:53 | REC_NOTURNO | DESLIGADO | LIB | admin | Aplicado da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
| 2026-04-23 17:50:30 | DESLIGADO | REC_NOTURNO | Reativado via planilha V7 | admin | Aplicado da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
| 2026-04-23 17:50:30 | REC_NOTURNO | DESLIGADO | LIB | admin | Aplicado da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
| 2026-04-23 17:49:54 | - | REC_NOTURNO | Criado pela planilha V7 | admin | Novo ATIVO da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
| 2026-04-23 17:49:54 | REC_NOTURNO | DESLIGADO | LIB | admin | Aplicado da aba 'Relatório Fiscalização' de ASTRO_GECAP_GS_FINAL7.xlsx |
Registros de Fiscalizacao (0)
Nenhuma fiscalizacao registrada para este beneficiario ainda.